治療費用
自由診療に関わる料金
治療等の名称及び標準的な費用等
(税込)
| 相談料(30分毎) | ¥6,160 |
|---|---|
| 診断料 | ¥18,260 |
| X線検査 | - |
| デンタル(1枚) | ¥880 |
| 歯科用CT(CBCT) | ¥14,190 |
| 抜髄・感染根管治療 | - |
| 前歯 | ¥60,830 |
| 小臼歯 | ¥85,030 |
| 大臼歯 | ¥121,550 |
| マイクロサージェリー | - |
| 前歯 | ¥121,550 |
| 小臼歯 | ¥145,750 |
| 大臼歯 | ¥169,950 |
| 自費根管治療後(一律) | ¥97,130 |
| 特殊治療(感染根管治療時の加算治療項目) | - |
| 根管内異物除去(ファイル破折等除去) | ¥36,520 |
| 穿孔部封鎖(材料費用込み) | ¥36,520 |
| 歯根破折(亀裂)歯の保存処置 | ¥60,830 |







