フロア図
当院のフロアマップのご案内です。
| 1F | ![]() |
|
|---|---|---|
| 2F | ![]() |
|
| 3F | ![]() |
|
| 4F | ![]() |
|
| 5F | ![]() |
|
| 10F | ![]() |
|
| 12F | ![]() |
|
当院のフロアマップのご案内です。
| 1F | ![]() |
|
|---|---|---|
| 2F | ![]() |
|
| 3F | ![]() |
|
| 4F | ![]() |
|
| 5F | ![]() |
|
| 10F | ![]() |
|
| 12F | ![]() |
|
神奈川歯科大学附属病院 〒238-8570 神奈川県横須賀市小川町1番地23
Copyright © Kanagawa Dental University Hospital. All Rights Reserved.